| Localidad | Calle | Código postal |
| AEROPUERTO DE FUERTEVENTURA | 35610 | |
| AEROPUERTO DE GRAN CANARIA | 35230 | |
| AGAETE (CAPITAL MUNICIPAL) | 35480 | |
| AGUALATENTE | 35299 | |
| AGUATONA EL NUEVO | 35259 | |
| AGUIMES (CAPITAL MUNICIPAL) | 35260 | |
| ALARES | 35639 | |
| AMPUYENTA, LA | 35637 | |
| ANTIGUA, LA (CAPITAL MUNICIPAL) | 35630 | |
| ARGUINEGUIN | 35120 | |
| ARINAGA | 35118 | |
| ARRECIFE | 35500 | |
| ARTENARA | 35350 | |
| ARUCAS (CAPITAL MUNICIPAL) | 35400 | |
| ATALAYA, LA (SANTA BRIGIDA) | 35307 | |
| BAÑADEROS | 35414 | |
| CABO VERDE | 35422 | |
| CAIDEROS DE SAN JOSE | 35468 | |
| CALDERA DE BANDAMA | 35319 | |
| CALETA DE FAMARA | 35558 | |
| CALETA DE SEBO (ISLA GRACIOSA) | 35540 | |
| CAMBALUD | 35432 | |
| CARDONES | 35415 | |
| CARRETERIA | 35423 | |
| CARRIZAL DE TEJEDA | 35368 | |
| CARRIZAL, EL (INGENIO) | 35240 | |
| CASAS DEL LOMO | 35369 | |
| CASTILLO DEL ROMERAL | 35107 | |
| CASTILLOS, LOS | 35412 | |
| CERCADOS DE ESPINO | 35128 | |
| CORRALEJO PLAYA | 35660 | |
| COSTA CALMA | 35627 | |
| COSTA TEGUISE | 35508 | |
| COTILLO, EL | 35650 | |
| ESTANCOS, LOS | 35612 | |
| FARO, EL | 35338 | |
| FATAGA | 35108 | |
| FEMES | 35570 | |
| FIRGAS (CAPITAL MUNICIPAL) | 35430 | |
| GALAS | 35328 | |
| GALDAR (CAPITAL MUNICIPAL) | 35460 | |
| GRAN PARADA | 35308 | |
| GRAN TARAJAL | 35620 | |
| GUATIZA | 35544 | |
| GUIA | 35450 | |
| GUIME | 35559 | |
| GUINATE | 35541 | |
| HARIA (CAPITAL MUNICIPAL) | 35520 | |
| HORNILLO, EL (MOGAN) | 35149 | |
| INGENIO (AGAETE) | 35489 | |
| INGENIO (CAPITAL MUNICIPAL) | 35250 | |
| INGENIO (SANTA MARIA DE GUIA) | 35459 | |
| INGENIO BLANCO | 35457 | |
| JANDIA | 35626 | |
| LADERA DEL PALOMAR | 35479 | |
| LAGUNA, LA (VALLESECO) | 35349 | |
| LECHUZA, LA | 35329 | |
| MACHER | 35571 | |
| MADRID | ALCALA DE HENARES | 0002-Final |
| MALA | 35543 | |
| MARZAGAN | 35229 | |
| MASPALOMAS | 35100 | |
| MOGAN (CAPITAL MUNICIPAL) | 35140 | |
| MOGAN, DE (PLAYA) | 35138 | |
| MONTAÑA DE LOS VELEZ | 35269 | |
| MONTE LENTISCAL | 35310 | |
| MORRO JABLE | 35625 | |
| MOYA | 35420 | |
| NAZARET | 35539 | |
| PAJARA (CAPITAL MUNICIPAL) | 35628 | |
| PALMAREJO, EL | 35309 | |
| PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS | ACONCAGUA | 35014 |
| PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS | ALCALDE JOSE RAMIREZ BETHENCOURT | 35004 |
| PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS | ALFEREZ PROVISIONAL | 35019 |
| PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS | ALMANSA | 35010 |
| PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS | ALONSO ALVARADO | 35003 |
| PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS | ALONSO JAIME SOTOMAYOR | 35011 |
| PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS | ANTONIO MACHADO VIGLIETTI | 35005 |
| PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS | AVENIDA GENERAL PRIMO DE RIVERA | 35008 |
| PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS | CENTAURO | 35015 |
| PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS | CORDOBA | 35016 |
| PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS | DON PIO CORONADO | 35012 |
| PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS | GENERAL BRAVO | 35002 |
| PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS | LECTORAL FEO RAMOS | 35001 |
| PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS | MAYORAZGO | 35009 |
| PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS | MIRADOR DEL VALLE (JINAMAR) | 35020 |
| PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS | PLAZA DON ANTONIO CRUZ MAYOR | 35013 |
| PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS | PRESIDENTE ALVEAR | 35006 |
| PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS | RUIZ DE ALDA | 35007 |
| PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS | TABLERO DE GONZALO (LA MONTAÑETA) | 35017 |
| PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS | URBANIZACION 504 VIVIENDAS DE JINAMAR | 35220 |
| PARQUE HOLANDES | 35649 | |
| PATALAVACA | 35129 | |
| PLAYA BLANCA (YAIZA) | 35580 | |
| PLAYA HONDA | 35509 | |
| POZO IZQUIERDO | 35119 | |
| PUERTO AZUL (URBANIZACION) | 35629 | |
| PUERTO DEL CARMEN | 35510 | |
| PUERTO DEL ROSARIO (CAPITAL MUNICIPAL) | 35600 | |
| PUERTO RICO | 35130 | |
| PUNTA MUJERES | 35542 | |
| SALOBRE, EL | 35106 | |
| SAN BARTOLOME DE LANZAROTE (CAPITAL MUNICIPAL) | 35550 | |
| SAN BARTOLOME DE TIRAJANA (CAPITAL MUNICIPAL) | 35290 | |
| SAN FERNANDO (MOYA) | 35421 | |
| SAN FRANCISCO JAVIER | 35411 | |
| SAN ISIDRO (GALDAR) | 35488 | |
| SAN JOSE DE LAS LONGUERAS | 35210 | |
| SAN NICOLAS DE TOLENTINO (CAPITAL MUNICIPAL) | 35470 | |
| SANTA BRIGIDA (CAPITAL MUNICIPAL) | 35300 | |
| SANTA LUCIA DE TIRAJANA (CAPITAL MUNICIPAL) | 35280 | |
| SANTA, LA | 35560 | |
| SARDINA (GALDAR) | 35469 | |
| TABLERO, EL (MASPALOMAS) | 35109 | |
| TAHICHE | 35507 | |
| TAMARACEITE | 35018 | |
| TAO (PTO DEL ROSARIO) | 35611 | |
| TEGUISE (CAPITAL MUNICIPAL) | 35530 | |
| TEJEDA (CAPITAL MUNICIPAL) | 35360 | |
| TELDE | FINCA MELENARA, DISEMINADO | 35214 |
| TELDE | FRESNO | 35212 |
| TELDE | GENERAL CASTAÑOS | 35211 |
| TELDE | LOMO CARABALLO | 35213 |
| TELDE | LUGAR GARCIA RUIZ | 35218 |
| TELDE | LUJAN PEREZ | 35200 |
| TELDE | OBISPO FRIAS | 35215 |
| TELDE | PEREGRINOS | 35219 |
| TEMISAS | 35270 | |
| TENTENIGUADA | 35216 | |
| TEROR (CAPITAL MUNICIPAL) | 35330 | |
| TIAS (CAPITAL MUNICIPAL) | 35572 | |
| TINOCA (ARUCAS) | 35413 | |
| VALLES DE ORTEGA | 35638 | |
| VALLESECO (CAPITAL MUNICIPAL) | 35340 | |
| VALSEQUILLO (CAPITAL MUNICIPAL) | 35217 | |
| VECINDARIO | 35110 | |
| VEGA DE SAN MATEO | 35320 | |
| VILLAVERDE | 35640 |
Inicio Códigos Postales de Las Palmas



